Inventory of the Final Feedthrough Boards
Board Serial Number | Epoxied holes | Hand-fix HV connector | HV coating applied | Current location | Notes |
---|---|---|---|---|---|
00 | yes | - | yes | Liverpool | |
01 | yes | - | yes | Liverpool | |
02 | yes | - | yes | Liverpool | |
03 | yes | - | yes | Liverpool | |
04 | yes | - | yes | Liverpool | |
05 | yes | - | yes | Liverpool | |
06 | yes | - | yes | UCL | |
07 | yes | - | yes | UCL | |
08 | yes | yes | yes | Liverpool | |
09 | yes | - | yes | Fermilab | Flexi connector doesn't allow flexi to enter (3rd from top) |
10 | yes | - | yes | Liverpool | |
11 | yes | - | yes | Liverpool | |
12 | yes | - | yes | Liverpool | |
13 | yes | - | yes | Liverpool | |
14 | yes | - | yes | Liverpool | |
15 | yes | - | yes | Liverpool | |
16 | yes | - | yes | Liverpool | |
17 | yes | - | yes | Liverpool | |
18 | yes | yes | yes | Liverpool | |
19 | yes | yes | yes | Liverpool | |
20 | yes | - | yes | Liverpool | |
21 | yes | - | yes | Liverpool | |
22 | yes | - | yes | Fermilab | No connection in raised feedthrough pin |
23 | yes | - | yes | Liverpool | |
24 | yes | - | yes | Liverpool | |
25 | yes | - | yes | Liverpool | |
26 | yes | - | yes | Liverpool | |
27 | yes | - | yes | Liverpool | |
28 | yes | - | yes | Liverpool | |
29 | yes | - | yes | Liverpool | |
30 | yes | - | yes | Liverpool | |
31 | yes | yes | yes | Liverpool | |
32 | yes | - | yes | Liverpool | |
33 | yes | - | yes | Liverpool | |
34 | yes | yes | yes | Liverpool | |
35 | yes | - | yes | Liverpool | |
36 | yes | - | yes | Liverpool | |
37 | yes | - | yes | Liverpool | |
38 | yes | - | yes | Liverpool | |
39 | yes | - | yes | Liverpool | |
40 | yes | - | yes | Liverpool | |
41 | yes | - | yes | Liverpool | |
42 | yes | - | yes | Liverpool | |
43 | yes | - | yes | Liverpool | |
44 | yes | - | yes | Liverpool | |
45 | yes | - | yes | Liverpool | |
46 | yes | - | yes | Liverpool | |
47 | yes | - | yes | Liverpool | |
48 | yes | - | yes | Liverpool | |
49 | yes | yes | yes | Liverpool | |
50 | yes | yes | yes | Liverpool | |
51 | yes | - | yes | Liverpool | |
52 | yes | - | yes | Liverpool | |
53 | yes | - | yes | Liverpool | |
54 | yes | - | yes | Liverpool | |
55 | yes | yes | yes | Liverpool | |
56 | yes | - | yes | Liverpool | |
57 | yes | - | yes | Liverpool | |
58 | yes | - | yes | Liverpool | |
59 | yes | - | yes | Liverpool | |
60 | yes | - | yes | Liverpool | |
61 | yes | - | yes | Liverpool | |
62 | yes | - | yes | Liverpool | |
63 | yes | yes | yes | Liverpool | |
64 | yes | - | yes | Liverpool | |
65 | yes | - | yes | Liverpool | |
66 | yes | - | yes | Liverpool | |
67 | yes | - | yes | BU | |
68 | yes | - | yes | Fermilab | |
69 | yes | - | yes | Fermilab | |
70 | yes | - | yes | Fermilab | |
71 | yes | - | yes | Fermilab | |
72 | yes | - | yes | Fermilab | Cannot read TDC 2 channel when setting up front end |
73 | yes | - | yes | BU | |
74 | yes | no | no | Fermilab | Two ZIF connectors not installed. |
Last modified 7 years ago
Last modified on Aug 12, 2016, 3:34:05 PM